Дата | Курс ЦБ XDR/RUB | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 108.0867 | 97 278 | -62.1 | -0.0638% |
28.05 | 108.1557 | 97 340.1 | -50.4 | -0.0518% |
27.05 | 108.2117 | 97 390.5 | +196.1 | +0.2018% |
24.05 | 107.9938 | 97 194.4 | -163.1 | -0.1675% |
23.05 | 108.1750 | 97 357.5 |
97 061.9
898 СДР в российских рублях97 169.9
899 СДР в российских рублях97 386.1
901 СДР в российских рублях97 494.2
902 СДР в российских рублях