| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 1.1559 | 10 403.2 | -0.1 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 10 403.3 | -3.4 | -0.0329% |
| 04.04 | 1.1563 | 10 406.8 | +17.6 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 10 389.1 | -42.1 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 10 431.2 |
10 400.9
8 998 евро в долларах США10 402.1
8 999 евро в долларах США10 404.4
9 001 евро в долларах США10 405.6
9 002 евро в долларах США