| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 77 990.5 | +670.1 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 77 320.4 | +36.5 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 77 283.9 | -223.7 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 77 507.7 | -37.7 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 77 545.4 |
77 766.4
89 999 долларов США в евро77 767.3
90 000 долларов США в евро77 769
90 002 доллара США в евро77 769.8
90 003 доллара США в евро