Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 4.2980 | 38 698.9 | -157 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 38 855.8 | +168.4 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 38 687.4 | -643.9 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 39 331.3 | +788.2 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 38 543.2 |
38 651.7
9 002 евро в польских злотах38 656
9 003 евро в польских злотах38 664.6
9 005 евро в польских злотах38 668.9
9 006 евро в польских злотах