Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.09 | 0.0016 | 13.9642 | -0.1607 | -1.1378% |
23.09 | 0.0016 | 14.1249 | +0.0646 | +0.4595% |
20.09 | 0.0016 | 14.0603 | +0.0749 | +0.5353% |
19.09 | 0.0016 | 13.9854 | -0.1052 | -0.7469% |
18.09 | 0.0016 | 14.0907 |
13.9611
9 002 казахских тенге в евро13.9626
9 003 казахских тенге в евро13.9657
9 005 казахских тенге в евро13.9673
9 006 казахских тенге в евро