Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 7 841.65 | +41.95 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 7 799.7 | +36.82 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 7 762.89 | -158.75 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 7 921.63 | +2.09 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 7 919.55 |
7 875.05
9 002 доллара США в евро7 875.92
9 003 доллара США в евро7 877.67
9 005 долларов США в евро7 878.55
9 006 долларов США в евро