| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 1.0974 | 9 882.18 | +154.15 | +1.5846% |
| 22.05 | 1.0803 | 9 728.03 | -134.41 | -1.3628% |
| 21.05 | 1.0952 | 9 862.44 | +7.68 | +0.0780% |
| 20.05 | 1.0944 | 9 854.76 | -19.37 | -0.1962% |
| 19.05 | 1.0965 | 9 874.13 |
9 879.99
9 003 швейцарских франка в евро9 881.08
9 004 швейцарских франка в евро9 883.28
9 006 швейцарских франков в евро9 884.38
9 007 швейцарских франков в евро