Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 7 700.56 | +37.96 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 7 662.61 | +16.76 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 7 645.85 | +9.37 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 7 636.47 | -47.37 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 7 683.84 |
7 698.85
9 003 евро в фунтах стерлингов7 699.71
9 004 евро в фунтах стерлингов7 701.42
9 006 евро в фунтах стерлингов7 702.27
9 007 евро в фунтах стерлингов