Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.0206 | 18.593 | +0.0972 | +0.5255% |
26.09 | 0.0205 | 18.4958 | -0.038 | -0.2050% |
25.09 | 0.0206 | 18.5338 | +0.2077 | +1.1336% |
24.09 | 0.0203 | 18.3261 | -0.159 | -0.8602% |
23.09 | 0.0205 | 18.4851 |
18.5612
899 украинских гривен в евро18.5818
900 украинских гривен в евро18.6231
902 украинские гривны в евро18.6438
903 украинские гривны в евро