| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.0199 | 17.921 | +0.0366 | +0.2044% |
| 07.04 | 0.0198 | 17.8845 | +0.0353 | +0.1978% |
| 04.04 | 0.0198 | 17.8492 | +0.0348 | +0.1952% |
| 03.04 | 0.0198 | 17.8144 | +0.0583 | +0.3281% |
| 02.04 | 0.0197 | 17.7561 |
17.8813
899 украинских гривен в евро17.9011
900 украинских гривен в евро17.9409
902 украинские гривны в евро17.9608
903 украинские гривны в евро