| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.9236 | 8 322.93 | -58.9 | -0.7027% |
| 19.06 | 0.9302 | 8 381.83 | +108.57 | +1.3123% |
| 18.06 | 0.9181 | 8 273.26 | -37.52 | -0.4514% |
| 17.06 | 0.9223 | 8 310.78 | +41.15 | +0.4976% |
| 16.06 | 0.9177 | 8 269.62 |
8 321.09
9 009 евро в швейцарских франках8 322.01
9 010 евро в швейцарских франках8 323.86
9 012 евро в швейцарских франках8 324.78
9 013 евро в швейцарских франках