Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 4.2560 | 38 355.4 | +45.8 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 38 309.6 | -86.7 | -0.2258% |
19.06 | 4.2606 | 38 396.3 | -54.3 | -0.1411% |
18.06 | 4.2666 | 38 450.6 | +28.3 | +0.0737% |
17.06 | 4.2635 | 38 422.3 |
38 346.9
9 010 евро в польских злотах38 351.1
9 011 евро в польских злотах38 359.6
9 013 евро в польских злотах38 363.9
9 014 евро в польских злотах