Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 1.1670 | 10 516.7 | +22.6 | +0.2151% |
20.08 | 1.1645 | 10 494.1 | -48.9 | -0.4634% |
19.08 | 1.1699 | 10 543 | -10.4 | -0.0989% |
16.08 | 1.1710 | 10 553.4 | +39.5 | +0.3756% |
15.08 | 1.1667 | 10 513.9 |
10 514.3
9 010 евро в долларах США10 515.5
9 011 евро в долларах США10 517.9
9 013 евро в долларах США10 519
9 014 евро в долларах США