Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 2 110.04 | -11.56 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 2 121.6 | +18.74 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 2 102.86 | +2.09 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 2 100.76 | +8.49 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 2 092.28 |
2 109.57
9 027 польских злотых в евро2 109.8
9 028 польских злотых в евро2 110.27
9 030 польских злотых в евро2 110.5
9 031 польский злотый в евро