Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.1335 | 1 206.76 | -4.52 | -0.3734% |
16.05 | 0.1340 | 1 211.28 | +16.13 | +1.3494% |
15.05 | 0.1322 | 1 195.15 | -13.42 | -1.1104% |
14.05 | 0.1337 | 1 208.57 | -15.17 | -1.2399% |
13.05 | 0.1354 | 1 223.75 |
1 206.49
9 037 датских крон в евро1 206.63
9 038 датских крон в евро1 206.89
9 040 датских крон в евро1 207.03
9 041 датская крона в евро