| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 24.3436 | 22 031 | +50.3 | +0.2289% |
| 15.04 | 24.2880 | 21 980.7 | -89.7 | -0.4065% |
| 14.04 | 24.3872 | 22 070.4 | +58.5 | +0.2659% |
| 11.04 | 24.3225 | 22 011.9 | -57.7 | -0.2615% |
| 10.04 | 24.3863 | 22 069.6 |
21 933.9
903 евро в чешских кронах21 958.2
904 евро в чешских кронах22 006.8
906 евро в чешских кронах22 031
907 евро в чешских кронах