Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 7.4761 | 6 765.89 | -28.37 | -0.4176% |
30.04 | 7.5075 | 6 794.26 | +78.81 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 6 715.46 | -64.63 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 6 780.08 | +14.08 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 6 766.01 |
6 750.94
903 евро в датских кронах6 758.42
904 евро в датских кронах6 773.37
906 евро в датских кронах6 780.84
907 евро в датских кронах