Дата | Курс ЦБ XDR/RUB | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 107.9938 | 97 734.4 | -164 | -0.1675% |
23.05 | 108.1750 | 97 898.4 | +327.3 | +0.3355% |
22.05 | 107.8133 | 97 571 | -792.5 | -0.8057% |
21.05 | 108.6890 | 98 363.5 | +170.5 | +0.1736% |
20.05 | 108.5006 | 98 193 |
97 518.4
903 СДР в российских рублях97 626.4
904 СДР в российских рублях97 842.4
906 СДР в российских рублях97 950.4
907 СДР в российских рублях