Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.1335 | 1 210.47 | -6.14 | -0.5045% |
23.05 | 0.1342 | 1 216.6 | +22.93 | +1.9212% |
22.05 | 0.1316 | 1 193.67 | -28.15 | -2.3042% |
21.05 | 0.1347 | 1 221.82 | +12.96 | +1.0717% |
20.05 | 0.1333 | 1 208.87 |
1 210.2
9 066 датских крон в евро1 210.33
9 067 датских крон в евро1 210.6
9 069 датских крон в евро1 210.73
9 070 датских крон в евро