Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.1328 | 1 205.81 | -7.32 | -0.6032% |
31.05 | 0.1336 | 1 213.13 | -2.28 | -0.1873% |
30.05 | 0.1339 | 1 215.41 | -2.33 | -0.1914% |
29.05 | 0.1342 | 1 217.74 | +4.69 | +0.3868% |
28.05 | 0.1336 | 1 213.04 |
1 217.98
9 075 датских крон в евро1 218.11
9 076 датских крон в евро1 218.38
9 078 датских крон в евро1 218.52
9 079 датских крон в евро