Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0210 | 19.0712 | -0.0035 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 19.0747 | +0.0768 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 18.9979 | +0.0323 | +0.1705% |
23.04 | 0.0209 | 18.9656 | +0.0257 | +0.1357% |
22.04 | 0.0208 | 18.9399 |
19.0293
907 украинских гривен в евро19.0502
908 украинских гривен в евро19.0922
910 украинских гривен в евро19.1132
911 украинских гривен в евро