Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 10 262.1 | -116.3 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 10 378.3 | -13.6 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 10 392 | -46.6 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 10 438.5 | -56.1 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 10 494.7 |
10 259.8
9 089 евро в долларах США10 260.9
9 090 евро в долларах США10 263.2
9 092 евро в долларах США10 264.3
9 093 евро в долларах США