| Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.1691 | 15.3846 | -0.1195 | -0.7707% |
| 19.06 | 0.1704 | 15.504 | +0.0465 | +0.3010% |
| 18.06 | 0.1699 | 15.4575 | -0.0899 | -0.5783% |
| 17.06 | 0.1709 | 15.5474 | +0.0681 | +0.4402% |
| 16.06 | 0.1701 | 15.4793 |
15.0464
89 бразильских реалов в евро15.2155
90 бразильских реалов в евро15.5536
92 бразильских реала в евро15.7227
93 бразильских реала в евро