Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 1.1433 | 1 041.53 | +0.68 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 1 040.85 | -2.93 | -0.2805% |
26.09 | 1.1457 | 1 043.77 | -5.79 | -0.5513% |
25.09 | 1.1521 | 1 049.56 | +14.88 | +1.4382% |
24.09 | 1.1358 | 1 034.68 |
1 040.27
909 фунтов стерлингов в евро1 041.41
910 фунтов стерлингов в евро1 043.7
912 фунтов стерлингов в евро1 044.84
913 фунтов стерлингов в евро