Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 1.1722 | 1 069.09 | +3.61 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 1 065.47 | -5.21 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 1 070.68 | +0.04 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 1 070.64 | -12.99 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 1 083.63 |
1 067.04
910 евро в долларах США1 068.21
911 евро в долларах США1 070.56
913 евро в долларах США1 071.73
914 евро в долларах США