Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.2365 | 2 158.07 | +24.61 | +1.1534% |
20.05 | 0.2338 | 2 133.47 | -13.31 | -0.6200% |
17.05 | 0.2352 | 2 146.78 | -5.02 | -0.2332% |
16.05 | 0.2358 | 2 151.8 | +7.45 | +0.3473% |
15.05 | 0.2350 | 2 144.35 |
2 157.6
9 124 польских злотых в евро2 157.84
9 125 польских злотых в евро2 158.31
9 127 польских злотых в евро2 158.55
9 128 польских злотых в евро