| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 51.2791 | 46 817.8 | -38.2 | -0.0815% |
| 16.04 | 51.3209 | 46 856 | +123.5 | +0.2642% |
| 15.04 | 51.1857 | 46 732.6 | +370.9 | +0.8000% |
| 14.04 | 50.7795 | 46 361.7 | -37.8 | -0.0815% |
| 11.04 | 50.8209 | 46 399.5 |
46 715.3
911 евро в украинских гривнах46 766.6
912 евро в украинских гривнах46 869.1
914 евро в украинских гривнах46 920.4
915 евро в украинских гривнах