Дата | Курс ЦБ XDR/RUB | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 108.1750 | 98 763.8 | +330.2 | +0.3355% |
22.05 | 107.8133 | 98 433.5 | -799.5 | -0.8057% |
21.05 | 108.6890 | 99 233.1 | +172 | +0.1736% |
20.05 | 108.5006 | 99 061 | -411 | -0.4132% |
17.05 | 108.9508 | 99 472.1 |
98 382.4
911 СДР в российских рублях98 490.3
912 СДР в российских рублях98 706.3
914 СДР в российских рублях98 814.3
915 СДР в российских рублях