| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 2 144.81 | +18.91 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 2 125.9 | -30.27 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 2 156.17 | +5.18 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 2 150.99 | -7.49 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 2 158.48 |
2 144.34
9 133 польских злотых в евро2 144.57
9 134 польских злотых в евро2 145.04
9 136 польских злотых в евро2 145.28
9 137 польских злотых в евро