| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.2334 | 213.338 | -2.695 | -1.2477% |
| 08.05 | 0.2364 | 216.033 | -0.819 | -0.3779% |
| 07.05 | 0.2373 | 216.852 | +2.724 | +1.2723% |
| 06.05 | 0.2343 | 214.128 | -1.055 | -0.4905% |
| 05.05 | 0.2354 | 215.184 |
212.871
912 польских злотых в евро213.104
913 польских злотых в евро213.571
915 польских злотых в евро213.804
916 польских злотых в евро