Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 4.2693 | 39 038.8 | +101.9 | +0.2618% |
03.06 | 4.2582 | 38 936.8 | -29.8 | -0.0764% |
31.05 | 4.2614 | 38 966.6 | +20 | +0.0514% |
30.05 | 4.2593 | 38 946.6 | +79 | +0.2033% |
29.05 | 4.2506 | 38 867.6 |
39 028.5
9 142 евро в польских злотах39 032.7
9 143 евро в польских злотах39 041.3
9 145 евро в польских злотах39 045.5
9 146 евро в польских злотах