Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0516 | 47.2228 | +0.6454 | +1.3858% |
20.05 | 0.0508 | 46.5774 | -0.1971 | -0.4213% |
17.05 | 0.0511 | 46.7744 | -0.4054 | -0.8593% |
16.05 | 0.0515 | 47.1798 | +0.7216 | +1.5533% |
15.05 | 0.0507 | 46.4582 |
45.9018
914 молдавских леев в евро45.952
915 молдавских леев в евро46.0525
917 молдавских леев в евро46.1027
918 молдавских леев в евро