Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 10 297.1 | +10.7 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 10 286.4 | -43.6 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 10 330 | +120 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 10 210 | -4.5 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 10 214.5 |
10 294.9
9 167 евро в долларах США10 296
9 168 евро в долларах США10 298.2
9 170 евро в долларах США10 299.3
9 171 евро в долларах США