Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 4.2560 | 39 113 | +46.7 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 39 066.3 | -88.4 | -0.2258% |
19.06 | 4.2606 | 39 154.7 | -55.3 | -0.1411% |
18.06 | 4.2666 | 39 210 | +28.9 | +0.0737% |
17.06 | 4.2635 | 39 181.2 |
39 104.5
9 188 евро в польских злотах39 108.7
9 189 евро в польских злотах39 117.2
9 191 евро в польских злотах39 121.5
9 192 евро в польских злотах