Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 10 499.5 | +124.5 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 10 375 | -117.5 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 10 492.5 | -13.8 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 10 506.3 | -47.1 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 10 553.4 |
10 497.2
9 189 евро в долларах США10 498.3
9 190 евро в долларах США10 500.6
9 192 евро в долларах США10 501.7
9 193 евро в долларах США