| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1342 | 10 432.4 | +1.8 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 10 430.5 | -47.8 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 10 478.4 | -58.9 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 10 537.2 | -10.1 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 10 547.3 |
10 430.1
9 196 евро в долларах США10 431.2
9 197 евро в долларах США10 433.5
9 199 евро в долларах США10 434.6
9 200 евро в долларах США