| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8672 | 79.7812 | +0.1351 | +0.1696% |
| 03.04 | 0.8657 | 79.6461 | -1.2077 | -1.4937% |
| 02.04 | 0.8788 | 80.8539 | +0.831 | +1.0384% |
| 01.04 | 0.8698 | 80.0229 | +0.4652 | +0.5847% |
| 31.03 | 0.8648 | 79.5577 |
78.0468
90 евро в фунтах стерлингов78.914
91 евро в фунтах стерлингов80.6484
93 евро в фунтах стерлингов81.5156
94 евро в фунтах стерлингов