Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 47.6548 | 4 384.24 | -17.72 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 4 401.96 | -7.5 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 4 409.47 | -5.99 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 4 415.45 | +88.06 | +2.0350% |
19.04 | 47.0368 | 4 327.39 |
4 289.71
90 евро в украинских гривнах4 337.37
91 евро в украинских гривнах4 432.7
93 евро в украинских гривнах4 480.36
94 евро в украинских гривнах