| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 795.602 | -0.554 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 796.156 | +1.81 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 794.346 | -0.121 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 794.467 | +1.085 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 793.383 |
793.873
918 евро в фунтах стерлингов794.737
919 евро в фунтах стерлингов796.467
921 евро в фунтах стерлингов797.332
922 евро в фунтах стерлингов