| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 4.3010 | 3 956.89 | +9.27 | +0.2348% |
| 30.06 | 4.2909 | 3 947.62 | +24.29 | +0.6192% |
| 27.06 | 4.2645 | 3 923.32 | -11.93 | -0.3031% |
| 26.06 | 4.2774 | 3 935.25 | -21.81 | -0.5512% |
| 25.06 | 4.3012 | 3 957.07 |
3 944.14
918 евро в польских злотах3 948.44
919 евро в польских злотах3 957.03
921 евро в польских злотах3 961.33
922 евро в польских злотах