Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 14813.0896 | 13.6 млн | +107 955 | +0.7985% |
22.07 | 14695.7475 | 13.5 млн | -24 288 | -0.1793% |
19.07 | 14722.1477 | 13.5 млн | -112 817 | -0.8261% |
18.07 | 14844.7747 | 13.7 млн | +540 | +0.0040% |
17.07 | 14844.1879 | 13.7 млн |
13.6 млн
918 евро в узбекских сумах13.6 млн
919 евро в узбекских сумах13.6 млн
921 евро в узбекских сумах13.7 млн
922 евро в узбекских сумах