Дата | Курс ЦБ XDR/RUB | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.11 | 141.6826 | 130 348 | +3 710 | +2.9295% |
27.11 | 137.6501 | 126 638 | +1 811 | +1.4508% |
26.11 | 135.6816 | 124 827 | +983 | +0.7941% |
23.11 | 134.6127 | 123 844 | +2 218 | +1.8238% |
22.11 | 132.2016 | 121 625 |
130 065
918 СДР в российских рублях130 206
919 СДР в российских рублях130 490
921 СДР в российских рублях130 631
922 СДР в российских рублях