| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0.2325 | 214.138 | -0.503 | -0.2343% |
| 30.06 | 0.2331 | 214.641 | -1.329 | -0.6154% |
| 27.06 | 0.2345 | 215.97 | +0.655 | +0.3041% |
| 26.06 | 0.2338 | 215.315 | +1.187 | +0.5543% |
| 25.06 | 0.2325 | 214.128 |
213.898
919 польских злотых в евро214.13
920 польских злотых в евро214.596
922 польских злотых в евро214.829
923 польских злотых в евро