Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0507 | 46.7426 | -0.4371 | -0.9264% |
23.05 | 0.0512 | 47.1796 | +0.876 | +1.8919% |
22.05 | 0.0502 | 46.3036 | -1.2285 | -2.5846% |
21.05 | 0.0516 | 47.5321 | +0.6497 | +1.3858% |
20.05 | 0.0508 | 46.8824 |
46.6412
920 молдавских леев в евро46.6919
921 молдавский лей в евро46.7933
923 молдавских лея в евро46.8439
924 молдавских лея в евро