Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.08 | 40.9781 | 37 781.8 | +19.1 | +0.0505% |
27.08 | 40.9574 | 37 762.7 | +64.4 | +0.1709% |
26.08 | 40.8875 | 37 698.3 | -7.3 | -0.0195% |
23.08 | 40.8955 | 37 705.7 | +16.4 | +0.0435% |
22.08 | 40.8777 | 37 689.2 |
37 699.9
920 долларов США в турецких лирах37 740.8
921 доллар США в турецких лирах37 822.8
923 доллара США в турецких лирах37 863.8
924 доллара США в турецких лирах