Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.0016 | 14.5127 | +0.0358 | +0.2473% |
25.07 | 0.0016 | 14.4769 | -0.3504 | -2.3631% |
24.07 | 0.0016 | 14.8273 | -0.0042 | -0.0281% |
23.07 | 0.0016 | 14.8314 | +0.0281 | +0.1901% |
22.07 | 0.0016 | 14.8033 |
14.5095
9 227 казахских тенге в евро14.5111
9 228 казахских тенге в евро14.5143
9 230 казахских тенге в евро14.5158
9 231 казахский тенге в евро