| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 798.197 | -0.556 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 798.752 | +1.816 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 796.936 | -0.122 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 797.058 | +1.088 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 795.97 |
796.467
921 евро в фунтах стерлингов797.332
922 евро в фунтах стерлингов799.061
924 евро в фунтах стерлингов799.926
925 евро в фунтах стерлингов