Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 48.0334 | 44 334.8 | +293.1 | +0.6654% |
20.06 | 47.7159 | 44 041.7 | -40.5 | -0.0918% |
19.06 | 47.7597 | 44 082.2 | -109 | -0.2467% |
18.06 | 47.8778 | 44 191.2 | -214.3 | -0.4826% |
17.06 | 48.1100 | 44 405.5 |
44 238.7
921 евро в украинских гривнах44 286.8
922 евро в украинских гривнах44 382.8
924 евро в украинских гривнах44 430.9
925 евро в украинских гривнах