Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 14722.1477 | 13.6 млн | -113 185 | -0.8261% |
18.07 | 14844.7747 | 13.7 млн | +542 | +0.0040% |
17.07 | 14844.1879 | 13.7 млн | -3 993 | -0.0291% |
16.07 | 14848.5145 | 13.7 млн | +70 412 | +0.5164% |
15.07 | 14772.2287 | 13.6 млн |
13.6 млн
921 евро в узбекских сумах13.6 млн
922 евро в узбекских сумах13.6 млн
924 евро в узбекских сумах13.6 млн
925 евро в узбекских сумах