| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.2324 | 2 146.59 | -13.58 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 2 160.17 | -8.11 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 2 168.29 | +19.12 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 2 149.17 | -30.6 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 2 179.77 |
2 146.12
9 233 польских злотых в евро2 146.35
9 234 польских злотых в евро2 146.82
9 236 польских злотых в евро2 147.05
9 237 польских злотых в евро