| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 4.3022 | 39 734.9 | +249.9 | +0.6328% |
| 23.06 | 4.2751 | 39 485 | +147.8 | +0.3756% |
| 20.06 | 4.2591 | 39 337.3 | -349.9 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 39 687.2 | +557.2 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 39 130 |
39 726.3
9 234 евро в польских злотах39 730.6
9 235 евро в польских злотах39 739.2
9 237 евро в польских злотах39 743.5
9 238 евро в польских злотах